| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 [USA] Estados Unidos | 62 | 57 | 46 | 165 | |
| 2 [BRA] Brasil | 27 | 20 | 28 | 75 | |
| 3 [CUB] Cuba | 21 | 16 | 18 | 55 | |
| 4 [CAN] Canadá | 18 | 25 | 28 | 71 | |
| 5 [MEX] México | 18 | 17 | 27 | 62 | |
| 6 [ARG] Argentina | 15 | 8 | 17 | 40 | |
| 7 [COL] Colômbia | 11 | 13 | 22 | 46 | |
| 8 [VEN] Venezuela | 8 | 18 | 16 | 42 | |
| 9 [DOM] República Dominicana | 5 | 2 | 11 | 18 | |
| 10 [GUA] Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 11 [PUR] Porto Rico | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 12 [CHI] Chile | 2 | 9 | 13 | 24 | |
| 13 [ECU] Equador | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 14 [CAY] Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 [AHO] Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 [PER] Peru | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 [JAM] Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 [TRI] Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 [ESA] El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 [BOL] Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 [PAR] Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 [GUY] Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 [URU] Uruguai | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 [ANT] Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 [ARU] Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 [BAH] Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 [BIZ] Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 [BER] Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 [CRC] Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 [DMA] Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 [GRN] Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 [HAI] Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 [HON] Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 [ISV] Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 [IVB] Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 [NCA] Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 [PAN] Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 [LCA] Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 [SUR] Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 [SKN] São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 [VIN] São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
MEDALHAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário