Time | Conquista do Título | Classificação para a Libertadores | Classificação para a Sul-Americana | Rebaixamento para a Série B |
| Corinthians | 55.7 % | 97.5 % | 2.5 % | menor que 0.01 % |
| Vasco | 17.1 % | 100 % | 0 % | menor que 0.01 % |
| São Paulo | 11.0 % | 77.6 % | 22.4 % | menor que 0.01 % |
| Botafogo | 9.1 % | 68.1 % | 31.9 % | menor que 0.01 % |
| Flamengo | 3.9 % | 56.2 % | 43.8 % | menor que 0.01 % |
| Fluminense | 1.6 % | 35.8 % | 64.1 % | menor que 0.01 % |
| Coritiba | 0.9 % | 31.3 % | 68.6 % | menor que 0.01 % |
| Internacional | 0.5 % | 19.0 % | 80.6 % | menor que 0.01 % |
| Santos | 0.1 % | 100 % | 0 % | 0.1 % |
| Grêmio | 0.05 % | 7.0 % | 90.9 % | 0.06 % |
| Palmeiras | 0.03 % | 3.5 % | 92.6 % | 0.1 % |
| Atlético GO | 0.01 % | 2.6 % | 92.2 % | 0.2 % |
| Figueirense | menor que 0.01 % | 1.4 % | 90.9 % | 0.3 % |
| Cruzeiro | menor que 0.01 % | 0.02 % | 39.7 % | 14.5 % |
| Ceará | menor que 0.01 % | 0.02 % | 38.3 % | 14.9 % |
| Bahia | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 36.3 % | 13.0 % |
| Atlético MG | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 3.1 % | 78.0 % |
| Atlético PR | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 1.8 % | 83.8 % |
| Avaí | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 0.3 % | 95.3 % |
| América MG | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | 99.7 % |
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
CHANCES NA SERIE A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário